Jumlah Tempat Berjualan (Los, Kios, Ruko dan Kios Terbuka) Yang Terdapat di Pasar/Pekan Tiap Kecamatan
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
jumlah tempat berjualan yang terdapat di pasar...CSV
jumlah tempat berjualan yang terdapat di pasar atau pekan tiap kecamatan 2021
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | Dinas Perdangangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| ጠብቂ | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኦገስት 28, 2023, 07:19 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኦገስት 28, 2023, 07:18 (UTC) |
