Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...CSV
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | Dinas Kesehatan |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| ጠብቂ | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኦገስት 28, 2023, 03:05 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኦገስት 28, 2023, 03:04 (UTC) |
