Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria
Data og ressourcer
-
Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...CSV
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Dinas Kesehatan |
| Forfatter | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Vedligeholdes af | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Last Updated | august 28, 2023, 03:05 (UTC) |
| Oprettet | august 28, 2023, 03:04 (UTC) |
