Jumlah Posyandu Berdasarkan Kecamatan dan...
Jumlah Posyandu Berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | text | ||
| Pratama | numeric | ||
| Madya | numeric | ||
| Purnama | numeric | ||
| Mandiri | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 4. august 2023 |
| Metadata last updated | 4. august 2023 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 3 år siden |
| Size | 758 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 061a868a-2216-4d9a-9890-37b63c236ed4 |
| On same domain | True |
| Package id | 3a2c874a-a9cf-40ca-bf5b-c6279f4288e1 |
| State | active |
| Url type | upload |
