Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
Data og ressourcer
-
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...CSV
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Badan Pusat Stastistik, Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Forfatter | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Vedligeholdes af | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Last Updated | august 28, 2023, 03:30 (UTC) |
| Oprettet | august 28, 2023, 03:29 (UTC) |
