Metadata Kegiatan Profil Kesehatan.pdf.pdf
Dataset description:
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kilde: Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan
There are no views created for this resource yet.
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 28. juni 2024 |
| Metadata last updated | 28. juni 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/pdf |
| Oprettet | for 2 år siden |
| Size | 117.826 |
| Id | f4d695a1-0133-45a6-8031-0d34741c148a |
| On same domain | True |
| Package id | 36886985-9725-495f-8f7d-1ede7b5e3962 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
