﻿_id	Lapangan Usaha	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,24	0,69	0,46	3,24	7,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,91	0,20	1,09	3,33	1,73
3	Industri Pengolahan	6,93	3,61	1,67	3,82	5,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,42	4,14	4,10	0,07	0,75
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,80	2,44	0,70	0,47	0,92
6	Kontruksi	2,34	5,07	4,46	3,71	1,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,67	4,00	5,31	3,17	2,94
8	Transportasi dan Pergudangan	0,77	1,18	2,54	3,44	3,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,80	1,67	1,79	0,89	0,12
10	Informasi dan Komonikasi 	2,22	1,96	2,92	1,21	2,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	3,46	1,30	0,01	2,06
