﻿_id	kegiatan utama	2018	2019	2020	2021
1	angkatan kerja	167200	162015	175830	171976
2	bekerja 	157716	152549	163831	162113
3	pengangguran 	9484	9466	11999	9863
4	bukan angkatan kerja	135921	111706	82429	89654
5	sekolah 	72816	80920	22143	0
6	mengurus rumah tangga	19278	21969	51469	0
7	lainnya	43827	8817	8817	0
8	jumlah	240016	242935	258259	261630
9	tingkat partisipasi angkatan kerja 	69.66	66.69	68.08	65.73
10	tinglat pengangguran terbuka 	5.67	5.84	6.82	5.73
