﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol
1	2023-01-04T00:00:00	13200	12300	15000	30000	30000	24000	15000	150000	20000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	15000	32000	13000	35000
2	2023-02-04T00:00:00	13000	12300	15000	30000	28000	24000	18000	150000	18000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	38000
3	2023-03-04T00:00:00	13200	12200	15000	30000	28000	24000	24000	150000	18000	25500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	12000	36000
4	2023-04-04T00:00:00	13200	12500	15000	25000	30000	24000	20000	150000	18000	28900	14000	20000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	35000	15000	32000
5	2023-05-04T00:00:00	13200	12500	15000	25000	30000	24000	20000	140000	20000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	90000	18000	36000	15000	23000
6	2023-06-04T00:00:00	13200	12500	15000	26000	28000	24000	20000	140000	20000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	35000	15000	26000
7	2023-07-04T00:00:00	13200	12300	15000	26000	26000	25000	20000	140000	20000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	15000	35000	15000	35000
8	2023-08-04T00:00:00	13200	12300	15000	28000	28000	24000	20000	140000	20000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	18000	32000	13000	34000
9	2023-09-04T00:00:00	13200	12300	15000	27000	28000	25000	18000	140000	20000	27200	14000	20000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	36000	15000	34000
10	2023-10-04T00:00:00	13200	12200	15000	27000	28000	25000	18000	140000	20000	25500	14000	20000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	32000	15000	32000
11	2023-11-04T00:00:00	13200	12300	15000	24000	28000	26000	20000	140000	20000	25500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	32000	13000	32000
12	2023-12-04T00:00:00	13200	12300	15000	22000	24000	22000	22000	150000	25000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	40000	10000	35000
13	2023-04-13T00:00:00	13200	12300	15000	22000	24000	22000	24000	150000	25000	25500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	18000	38000	13000	35000
14	2023-04-14T00:00:00	13200	12200	15000	24000	24000	22000	20000	150000	23000	25400	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	15000	40000	15000	38000
15	2023-04-15T00:00:00	13200	12300	15000	28000	30000	24000	20000	150000	25000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	13000	34000	15000	34000
16	2023-04-16T00:00:00	13200	12300	15000	28000	30000	24000	30000	150000	26000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	13000	34000	13000	32000
17	2023-04-17T00:00:00	13200	12300	15000	28000	28000	24000	18000	150000	25000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	13000	35000	13000	32000
18	2023-04-18T00:00:00	13200	12200	15000	28000	30000	24000	20000	150000	26000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	13000	34000	13000	32000
19	2023-04-19T00:00:00	13200	12300	15000	28000	30000	24000	20000	150000	26000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	13000	36000	15000	32000
20	2023-04-20T00:00:00	13200	12300	15000	30000	32000	32000	30000	150000	28000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	18000	36000	13000	36000
21	2023-04-21T00:00:00	13200	12300	15000	30000	30000	32000	42000	150000	28000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	36000	13000	36000
22	2023-04-22T00:00:00	13200	12500	15000	32000	30000	28000	30000	150000	29000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	18000	38000	15000	40000
23	2023-04-23T00:00:00	13200	12300	15000	32000	30000	28000	30000	150000	29000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	18000	36000	13000	40000
24	2023-04-24T00:00:00	13200	12300	15000	32000	28000	28000	28000	150000	28000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	13000	32000
25	2023-04-25T00:00:00	13200	12300	15000	32000	28000	28000	28000	150000	28000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	13000	32000
26	2023-04-26T00:00:00	13200	12300	15000	25000	28000	13000	20000	150000	32000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	10000	40000	13000	35000
27	2023-04-27T00:00:00	13200	12300	15000	32000	34000	15000	15000	150000	28000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	35000
28	2023-04-28T00:00:00	13400	12300	15000	30000	32000	15000	18000	150000	28000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	85000	17000	40000	15000	38000
29	2023-04-29T00:00:00	13500	12300	15000	32000	32000	15000	18000	150000	32000	26400	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	85000	15000	40000	15000	38000
30	2023-04-30T00:00:00	13500	12300	15000	32000	28000	16000	18000	150000	32000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	40000	15000	32000
