﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol	Tomat
1	2023-01-12T00:00:00	14200	13500	15000	30000	34000	60000	55000	130000	20000	27200	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	65000	15000	35000	15000	28000	10000
2	2023-02-12T00:00:00	14200	13500	15000	30000	34000	60000	55000	140000	20000	27200	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13500	5000	5000	65000	13000	34000	10000	26000	10000
3	2023-03-12T00:00:00	14200	13400	15000	30000	32000	60000	55000	140000	20000	27200	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13500	5000	5000	65000	13000	34000	10000	24000	10000
4	2023-04-12T00:00:00	14300	14000	15000	28000	34000	54000	52000	145000	22000	28900	17000	19000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	15000	30000	13000	28000	12000
5	2023-05-12T00:00:00	14300	14000	15000	30000	34000	60000	52000	130000	25000	27200	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	55000	15000	35000	15000	20000	12000
6	2023-06-12T00:00:00	14300	14000	15000	32000	35000	64000	68000	140000	26000	27200	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	15000	30000	15000	25000	12000
7	2023-07-12T00:00:00	14300	19600	15000	30000	32000	62000	65000	140000	25000	30600	16000	19000	10000	14000	8000	3000	28000	13500	5000	5000	65000	13000	34000	15000	24000	12000
8	2023-08-12T00:00:00	14300	14000	15000	30000	34000	50000	48000	145000	25000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	15000	28000	15000	25000	14000
9	2023-09-12T00:00:00	14300	13900	15000	30000	34000	50000	48000	140000	24000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28500	13000	5000	5000	65000	15000	30000	15000	24000	12000
10	2023-10-12T00:00:00	14300	14000	15000	35000	30000	65000	70000	140000	24000	27200	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	17000	36000	15000	24000	14000
11	2023-11-12T00:00:00	14300	14000	15000	32000	30000	60000	56000	145000	24000	27200	15000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	65000	15000	36000	15000	24000	15000
12	2023-12-12T00:00:00	14500	13900	15000	35000	35000	60000	60000	140000	24000	28000	18000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	15000	38000	15000	24000	15000
13	2023-12-13T00:00:00	14500	13900	15000	60000	35000	60000	60000	140000	24000	24000	18000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	75000	15000	34000	15000	24000	15000
14	2023-12-14T00:00:00	14200	13600	15000	34000	36000	40000	40000	140000	20000	30400	17000	19000	10000	14000	8000	3000	28500	13500	5000	5000	70000	13000	30000	10000	24000	14000
15	2023-12-15T00:00:00	14200	13600	15000	34000	36000	40000	40000	140000	21000	25500	18000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	65000	15000	32000	15000	24000	15000
16	2023-12-16T00:00:00	14200	13500	15000	30000	35000	40000	40000	145000	20000	27800	18000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13500	5000	5000	75000	13000	38000	10000	22000	12000
17	2023-12-17T00:00:00	14200	13800	15000	34000	36000	40000	38000	140000	20000	27500	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13500	5000	5000	80000	13000	30000	10000	22000	12000
18	2023-12-18T00:00:00	14300	13900	15000	34000	38000	32000	32000	145000	23000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	15000	35000	15000	25000	14000
19	2023-11-19T00:00:00	14300	14200	15000	32000	38000	36000	42000	140000	25000	25000	18000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	60000	15000	25000	15000	15000	14000
20	2023-12-20T00:00:00	14300	13900	15000	32000	40000	36000	70000	130000	27000	25600	17000	19000	8000	14000	8000	3000	27000	15000	5000	5000	70000	17000	35000	17000	30000	15000
21	2023-12-21T00:00:00	14300	13900	15000	30000	40000	35000	70000	145000	27000	25500	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	75000	15000	35000	15000	28000	12000
22	2023-12-22T00:00:00	14300	13600	15000	32000	38000	36000	65000	145000	25000	28900	17000	19000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	65000	15000	30000	13000	26000	12000
23	2023-12-23T00:00:00	14300	13500	15000	32000	40000	35000	65000	145000	25000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	65000	15000	30000	15000	24000	12000
24	2023-12-24T00:00:00	14200	13700	15000	32000	38000	40000	70000	145000	28000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	15000	40000	15000	30000	14000
25	2023-12-25T00:00:00	14500	13600	15000	32000	40000	40000	70000	145000	28000	28900	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	13000	40000	13000	27000	12000
26	2023-12-26T00:00:00	14300	13600	15000	34000	42000	40000	70000	145000	25000	27500	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	15000	40000	13000	26000	14000
27	2023-12-27T00:00:00	14200	13500	15000	30000	40000	40000	65000	145000	25000	25500	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	14000	5000	5000	80000	15000	40000	15000	24000	12000
28	2023-12-28T00:00:00	14600	13900	15000	32000	40000	38000	65000	145000	25000	27500	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13500	5000	5000	75000	15000	40000	15000	26000	12000
29	2023-12-29T00:00:00	14500	13600	15000	32000	40000	40000	70000	145000	30000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	15000	40000	15000	30000	12000
30	2023-12-30T00:00:00	14500	13500	15000	32000	40000	40000	70000	145000	30000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	15000	40000	15000	30000	12000
31	2023-12-31T00:00:00	14600	13400	15000	38000	40000	42000	70000	145000	32000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13500	5000	5000	75000	15000	40000	15000	32000	12000
