﻿_id	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	  NA IX-X	878	993	283	1191	80
2	  Marbau	682	1275	52	1657	2375
3	  Aek Kuo	183	1337	12	0	11
4	  Aek Natas 	12	1082	3403	335	43
5	 Kualuh Selatan	14	2267	24	309	68
6	 Kualuh Hilir	8	0	1524	0	149
7	  Kualuh hulu	26	76	1759	755	49
8	  Kualuh Liedong  	0	0	1620	0	564
9	Labuhanbatu Utara 	1803	7714	8677	4247	3339
