﻿_id	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100715393724900	1038904587062.21
2	Pendapatan Asli Daerah	63224132754	58863185741.21
3	Pendapatan Transfer 	898990445846	931448207672.00
4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	44939358649	48593193649.00
5	Belanja 	941004719848	827946731784.31
6	Belanja Operasi	778094280121	687356462423.31
7	Belanja Moda	149039697553	140402459491.00
8	Belanja Tak Terduga	13816742174	187809870.00
9	Transfer	150175655000	149603094899.00
10	Pembiayaan 	90026437599	87078141599.10
11	Penerimaan Daerah 	87026437599	87078141599.10
12	Pengeluaran Daerah	3000000000	0.00
