﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol
1	2023-01-02T00:00:00	13000	11800	15000	36000	24000	40000	40000	150000	22000	30600	14000	21000	10000	14000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	18000	40000	15000	40000
2	2023-02-02T00:00:00	13100	12700	15000	38000	24000	44000	36000	150000	23000	27200	14000	21000	10000	13000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	14000	28000	14000	35000
3	2023-03-02T00:00:00	13500	12000	15000	38000	24000	42000	38000	150000	22000	28600	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	17000	40000	15000	40000
4	2023-04-02T00:00:00	13500	12000	15000	40000	24000	52000	40000	150000	23000	28900	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	16000	40000	15000	40000
5	2023-05-02T00:00:00	13100	12600	15000	36000	26000	46000	40000	150000	24000	27200	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	14000	40000	13000	40000
6	2023-06-02T00:00:00	13000	12400	15000	40000	24000	48000	40000	150000	24000	28900	14000	21000	10000	14000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	38000	15000	40000
7	2023-07-02T00:00:00	13100	12500	15000	35000	25000	40000	38000	150000	23000	28900	14000	21000	10000	14000	6000	3000	27000	13000	5000	5000	80000	13000	36000	13000	38000
8	2023-08-02T00:00:00	13000	12500	15000	32000	28000	40000	28000	150000	22000	28900	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	3000	70000	15000	42000	13000	40000
9	2023-09-02T00:00:00	13200	12400	15000	36000	25000	44000	40000	150000	24000	28900	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	13000	40000
10	2023-10-02T00:00:00	13100	12500	15000	38000	25000	44000	44000	150000	24000	28900	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	38000
11	2023-11-02T00:00:00	13100	12500	15000	30000	25000	44000	45000	150000	22000	28900	15000	20000	10000	14000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	35000	15000	35000
12	2023-12-02T00:00:00	13100	12500	15000	30000	32000	40000	50000	150000	23000	28900	14000	21000	10000	14000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	10000	40000	13000	30000
13	2023-02-13T00:00:00	13000	11800	15000	32000	30000	40000	37000	150000	22000	28900	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	35000	15000	38000
14	2023-02-14T00:00:00	13100	12500	15000	35000	26000	38000	32000	150000	24000	25500	14000	21000	10000	14000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	85000	15000	38000	15000	40000
15	2023-02-15T00:00:00	13100	12500	15000	28000	28000	35000	40000	150000	25000	27200	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	15000	40000	13000	30000
16	2023-02-16T00:00:00	13500	12800	15000	34000	25000	42000	33000	150000	23000	30600	15000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	35000
17	2023-02-17T00:00:00	13800	12500	15000	32000	25000	40000	36000	150000	22000	28900	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	35000	15000	38000
18	2023-02-18T00:00:00	13100	12500	15000	30000	26000	40000	34000	150000	23000	28900	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	15000	36000	13000	38000
19	2023-02-19T00:00:00	13100	12600	15000	30000	26000	40000	34000	150000	22000	28900	14000	21000	10000	14000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	14000	37000	13000	35000
20	2023-02-20T00:00:00	13200	12500	15000	33000	26000	42000	38000	150000	22000	25500	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	15000	38000
21	2023-02-21T00:00:00	13200	12200	17000	33000	26000	41000	38000	150000	22000	28900	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	13000	36000	15000	38000
22	2023-02-22T00:00:00	13200	12500	17000	28000	28000	50000	40000	150000	22000	27500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	15000	38000
23	2023-02-23T00:00:00	13200	12200	17000	30000	28000	48000	34000	150000	22000	26400	15000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	15000	35000	15000	36000
24	2023-02-24T00:00:00	13200	12300	17000	30000	28000	48000	34000	150000	22000	27200	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	18000	33000	10000	36000
25	2023-02-25T00:00:00	13200	12300	17000	34000	25000	45000	35000	150000	22000	25500	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	38000
26	2023-02-26T00:00:00	13200	12300	17000	32000	25000	45000	35000	150000	22000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	34000	13000	35000
27	2023-02-27T00:00:00	13200	12300	17000	34000	25000	45000	35000	150000	21000	22100	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	10000	36000	13000	36000
28	2023-01-28T00:00:00	13200	12300	17000	30000	28000	48000	38000	150000	24000	25500	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	90000	15000	35000	13000	40000
