﻿_id	Kecamatan	Fasilitas Khusus	Fasilitas Umum	Pemukiman Penduduk	Jumlah Kerugian Materi
1	 NA IX-X	1	2	3	430000
2	Marbau	1	0	1	60000
3	Aek Kuo	0	0	0	0
4	Aek Natas 	0	0	0	0
5	Kualuh Selatan	11	1	7	679000
6	Kualuh Hilir	0	0	2	40000
7	Kualuh hulu	5	5	2	707000
8	 Kualuh Liedong  	1	2	3	205000
9	Labuhanbatu Utara 	19	10	18	2121000
