﻿_id	Unit Kerja	L	P	Total
1	Puskesmas Aek Kanopan	7	34	41
2	Puskesmas Londut	7	15	22
3	Puskesmas Sonomartani	5	3	8
4	Puskesmas Sukarame	4	12	16
5	Puskesmas Gunting Saga	10	60	70
6	Puskesmas Simangalam	7	10	17
7	Puskesmas Tanjung Pasir	7	17	24
8	Puskesmas Kampung Mesjid	9	7	16
9	Puskesmas Kuala Bangka	0	5	5
10	Puskesmas Tanjung Leidong	11	15	26
11	Puskesmas Bandar Durian	6	20	26
12	Puskesmas Simonis	5	21	26
13	Puskesmas Aek Korsik	2	10	12
14	Puskesmas Aek Kota Batu	10	21	31
15	Puskesmas Batu Tunggal	2	23	25
16	Puskesmas Kampung Pajak	4	17	21
17	Puskesmas Belongkut	10	18	28
18	Puskesmas Marbau	8	24	32
19	RS Umum Flora	1	2	3
20	RSUD AEK KANOPAN	33	103	136
21	Rumah Sakit Sri Pamela Membang Muda	3	7	10
22	RS Raudah	4	4	8
23	RS Tiga Bersaudara	8	6	14
