﻿_id	Tanggal	Beras Premium (kg)	Beras Medium (kg)	Kedelai Biji Kering (Impor) (kg)	Bawang Merah (kg)	Bawang Putih Bonggol (kg)	Cabai Merah Keriting (kg)	Cabai Rawit Merah (kg)	Daging Sapi Murni (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Gula Pasir Konsumsi (kg)	Minyak Goreng Kemasan Sederhana (kg)	Tepung Terigu (kg)	Minyak Goreng Curah (kg)	Jagung Tingkat Peternak (kg)
1	2022-07-01T00:00:00	12300	11000	12000	58000	28000	86000	64000	150000	28000	28200	14000	22000	9000	14000	5500
2	2022-07-02T00:00:00	12300	11000	12000	55000	24000	85000	65000	150000	27000	28200	14000	22000	9000	14000	5500
3	2022-07-03T00:00:00	12300	11000	12000	58000	22000	86000	60000	140000	25000	25500	14000	22000	9000	13000	5500
4	2022-07-04T00:00:00	12300	11000	12000	58000	28000	90000	58000	140000	25000	28200	14000	22000	9000	13000	5500
5	2022-07-05T00:00:00	12300	11000	12000	58000	28000	90000	82000	140000	26000	28200	14000	22000	9000	13000	5500
6	2022-07-06T00:00:00	12300	11000	12000	50000	18000	80000	80000	140000	26000	28200	14000	22000	9000	13000	5500
7	2022-07-07T00:00:00	12300	11000	12000	56000	22000	100000	80000	140000	24000	28200	14000	22000	9000	13000	5500
8	2022-07-08T00:00:00	12300	11000	13000	52000	20000	88000	83000	140000	25000	25500	14000	22000	9000	16000	5500
9	2022-07-09T00:00:00	12300	11000	13000	60000	20000	95000	82000	140000	26000	25500	14000	22000	9000	14000	5500
10	2022-07-10T00:00:00	12300	11000	12000	60000	22000	85000	82000	140000	25000	25500	14000	22000	9000	13000	5500
11	2022-07-11T00:00:00	12300	11000	12000	60000	28000	80000	100000	140000	24000	25500	14000	21000	9000	14000	5500
12	2022-07-12T00:00:00	12300	11000	12000	52000	20000	78000	96000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	14000	5500
13	2022-07-13T00:00:00	12300	11000	12000	52000	20000	80000	95000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	13000	5500
14	2022-07-14T00:00:00	12300	11000	12000	55000	28000	78000	80000	140000	26000	25500	13500	21000	9000	14000	5500
15	2022-07-15T00:00:00	12300	11000	12000	55000	26000	80000	80000	140000	26000	25500	13500	21000	9000	14000	5500
16	2022-07-16T00:00:00	12300	11000	12000	55000	26000	80000	80000	140000	24000	25500	13500	21000	9000	13000	5500
17	2022-07-17T00:00:00	12300	11000	12000	55000	26000	80000	80000	140000	24000	25500	13500	21000	9000	13000	5500
18	2022-07-18T00:00:00	12300	11000	13000	55000	28000	90000	75000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
19	2022-07-19T00:00:00	12300	11000	13000	55000	28000	90000	65000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
20	2022-07-20T00:00:00	12300	11000	13000	50000	28000	86000	78000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
21	2022-07-21T00:00:00	12300	11000	13000	50000	28000	86000	79000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
22	2022-07-22T00:00:00	12300	11000	13000	50000	28000	86000	80000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
23	2022-07-23T00:00:00	12300	11000	13000	50000	28000	86000	78000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
24	2022-07-24T00:00:00	12300	11000	13000	50000	28000	86000	78000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
25	2022-07-25T00:00:00	12300	11000	13000	50000	24000	86000	78000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
26	2022-07-26T00:00:00	12300	11000	13000	50000	24000	86000	80000	140000	25000	25500	13500	21000	9000	12000	5500
27	2022-07-27T00:00:00	12300	11000	13000	45000	20000	75000	50000	140000	25000	24200	13000	21000	9000	13000	5500
28	2022-07-28T00:00:00	12300	11000	13000	38000	22000	86000	44000	130000	23000	24200	13000	21000	9000	13000	5500
29	2022-07-29T00:00:00	12300	11000	13000	32000	22000	84000	52000	140000	25000	24200	13000	21000	9000	12000	5500
30	2022-07-30T00:00:00	12300	11000	13000	32000	22000	84000	52000	140000	25000	24200	13000	21000	9000	12000	5500
31	2022-07-31T00:00:00	12300	11000	13000	32000	22000	84000	52000	140000	25000	24200	13000	21000	9000	12000	5500
