﻿_id	Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasisan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
1	NA IX-X	14	0	0	88	3	0	0	0	0
2	Marbau	5	0	0	61	1	0	0	0	0
3	Aek Kuo	7	0	0	18	0	0	0	0	0
4	Aek Natas 	8	0	0	65	2	0	0	0	0
5	Kualuh Selatan	13	0	0	131	3	0	0	1	0
6	Kualuh Hilir	8	0	0	29	2	0	0	0	0
7	Kualuh Hulu	34	0	0	247	25	0	0	9	0
8	Kualuh Leidong  	0	0	0	36	0	0	0	1	0
9	Labuhanbatu Utara 	89	0	0	875	36	0	0	11	0
