﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol
1	2023-01-06T00:00:00	13200	12300	15000	32000	40000	22000	18000	150000	30000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	32000
2	2023-02-06T00:00:00	13200	12500	15000	32000	38000	22000	18000	150000	30000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	15000	34000
3	2023-03-06T00:00:00	13500	12300	15000	32000	40000	22000	18000	150000	30000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	13000	38000	15000	34000
4	2023-04-06T00:00:00	13500	12300	15000	30000	38000	22000	18000	150000	30000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	13000	40000	13000	32000
5	2023-05-06T00:00:00	13500	12300	15000	32000	40000	22000	18000	150000	35000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	32000
6	2023-06-06T00:00:00	13300	12500	15000	28000	32000	16000	15000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	35000	15000	26000
7	2023-07-06T00:00:00	13500	12300	15000	30000	38000	22000	22000	150000	35000	28500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	13000	38000	15000	32000
8	2023-08-06T00:00:00	13500	12300	15000	28000	38000	22000	22000	150000	34000	28500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	15000	36000	15000	23000
9	2023-09-06T00:00:00	13500	12300	15000	34000	38000	22000	18000	150000	34000	28500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	18000	38000	15000	24000
10	2023-10-06T00:00:00	13500	12300	15000	36000	38000	25000	20000	150000	33000	28500	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	23000
11	2023-11-06T00:00:00	13500	12300	15000	32000	36000	20000	18000	150000	35000	28900	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	23000
12	2023-12-06T00:00:00	13500	12300	15000	24000	35000	24000	20000	150000	34000	30600	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	13000	36000	13000	23000
13	2023-06-13T00:00:00	13500	12300	15000	36000	36000	24000	18000	150000	35000	30600	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	25000
14	2023-06-14T00:00:00	13500	12300	15000	32000	37000	25000	20000	150000	33000	28900	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	15000	40000	12000	28000
15	2023-06-15T00:00:00	13500	12300	15000	32000	35000	24000	20000	150000	34000	26600	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	45000	15000	35000
16	2023-06-16T00:00:00	13500	12300	15000	32000	35000	22000	20000	150000	34000	28900	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	15000	38000	15000	24000
17	2023-06-17T00:00:00	13500	12300	15000	32000	34000	22000	20000	150000	33000	28900	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	24000
18	2023-06-18T00:00:00	13500	12300	15000	32000	34000	22000	20000	150000	33000	28900	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	24000
19	2023-06-19T00:00:00	13500	12300	15000	44000	40000	23000	23000	150000	34000	27800	15000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	24000
20	2023-06-20T00:00:00	13500	12300	15000	36000	36000	22000	20000	150000	33000	28900	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	15000	38000	13000	40000
21	2023-06-21T00:00:00	13500	12300	15000	35000	36000	24000	20000	150000	35000	28500	14000	21000	9500	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	13000	38000	15000	40000
22	2023-06-22T00:00:00	13500	12500	15000	34000	34000	24000	20000	150000	34000	27800	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	15000	40000
23	2023-06-23T00:00:00	13200	12400	15000	36000	36000	22000	18000	150000	32000	27800	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	15000	35000	15000	40000
24	2023-06-24T00:00:00	13500	12300	15000	34000	34000	24000	20000	150000	34000	27800	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	15000	36000	13000	26000
25	2023-06-25T00:00:00	13500	12300	15000	34000	36000	22000	20000	150000	34000	27200	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	15000	40000	13000	36000
26	2023-06-26T00:00:00	13500	12300	15000	36000	36000	24000	20000	150000	33000	28500	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	13000	24000
27	2023-06-27T00:00:00	13500	12300	15000	34000	32000	24000	20000	150000	33000	27500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	15000	38000	15000	40000
28	2023-06-28T00:00:00	13500	12500	15000	36000	35000	26000	22000	150000	33000	27500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	28000
29	2023-06-29T00:00:00	13500	12300	15000	38000	36000	40000	24000	150000	34000	27600	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	15000	40000	15000	36000
30	2023-06-30T00:00:00	13500	12300	15000	38000	34000	40000	25000	150000	34000	27500	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	13000	38000	13000	35000
