﻿_id	Jenis Pengeluaran	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9973442,04	10737756,56	11506551,31	11538390,91	11980411,96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	181026,81	201069,86	221734,60	222748,15	215175,91
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1133020,13	1200485,56	1264628,92	1242517,82	1285453,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5628740,49	6153767,08	6611170,97	6720868,34	7050629,34
5	Perubahan Inventori	411086,62	491618,03	524843,25	624219,61	633554,43
6	Net Ekspor Barang dan Jasa 	3834366,63	3965237,09	4249415,09	4842499,39	6235279,37
7	Produk Domestik Regional Bruto 	21161682,73	22749934,18	24378344,14	25191244,23	27400504,40
