﻿_id	Kecamatan	produksi padi (ton GKG)	Produksi padi setara beras (ton)
1	NA IX-X	2152.90999999999985448084771633148193359375	1370.970000000000027284841053187847137451171875
2	Marbau	0	0
3	Aek Kuo	0	0
4	Aek Natas	3711.48000000000001818989403545856475830078125	2363.46999999999979991116560995578765869140625
5	Kualuh selatan	8828.649999999999636202119290828704833984375	5622.079999999999927240423858165740966796875
6	Kualuh hilir	67978.240000000005238689482212066650390625	43288.5400000000008731149137020111083984375
7	Kualuh hulu	2268.5500000000001818989403545856475830078125	1444.609999999999899955582804977893829345703125
8	Kualuh Leidong	34863.389999999999417923390865325927734375	22201.00999999999839928932487964630126953125
9	Labuhanbatu utara	105751.479999999995925463736057281494140625	67342.52999999999883584678173065185546875
