﻿_id	Badan Hukum	PT	Kop	CV	Firma	P0	Jumlah
1	pertanian, Peternakan , Kehutanan dan Perikanan	0	0.0	0.0	0.0	0	0
2	pertambangan dan penggalian	0	0.0	0.0	0.0	0	0
3	industri pengolahan	1	0.0	0.0	0.0	0	0
4	listrik, Gas dan Air	0	0.0	0.0	0.0	0	0
5	Bangunan	15	0.0	0.0	0.0	29	44
6	perdagangan besar, Eceran Rumah Makan, Hotel dan Penginapan	0	0.0	0.0	0.0	0	0
7	Angkutan,Asuransi dan Jasa Persewaan 	0	0.0	0.0	0.0	0	0
8	Sewa Tanah dan Jasa Perusahaan 	0	0.0	0.0	0.0	0	0
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan 	0	0.0	0.0	0.0	0	0
10	Kegiatan Usaha Lainnya 	0	0.0	0.0	0.0	0	0
11	Labuhanbatu Utara 	16	0.0	0.0	0.0	29	0
