﻿_id	Jenis Pengeluaran	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,90	2,04	2,30	1,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,02	2,02	0,41	1,19
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,04	4,41	3,56	0,53
4	Pembentukan Modal Tetap  Bruto 	3,58	2,32	0,12	2,48
5	Perubahan Inventori	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Net Ekspor Barang dan Jasa 	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Produk Domestik Regional Bruto	3,92	2,19	1,91	4,76
