﻿_id	Jenis Penyakit	2020	2021
1	Hipertensi	6294	7399
2	Maag / Gastritis	7025	5347
3	Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA)	6600	5597
4	Influenza	5680	5444
5	Artritis Reumatoid (Rematik) 	5680	6283
6	Gangguan Perut / Dyspepsia	4185	4390
7	Demam	3625	3473
8	Kencing Manis / Diabetes Meilitus	3210	2843
9	Dermatitis Kontak Alergi 	2919	3936
10	Diare	2446	2630
11	Jumlah	47664	47342
