﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol	Tomat
1	2023-01-11T00:00:00	14200	13600	15000	26000	36000	50000	45000	140000	22000	25500	16000	19000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	13000	34000	15000	30000	11000
2	2023-02-11T00:00:00	14200	13600	15000	26000	36000	50000	45000	140000	22000	24400	15500	19000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	16000	35000	15000	32000	12000
3	2023-03-11T00:00:00	14200	13600	15000	24000	34000	48000	52000	140000	20000	24600	15500	18500	10000	14000	7000	3000	27000	13000	5000	5000	70000	16000	40000	15000	35000	12000
4	2023-04-11T00:00:00	14200	13500	15000	24000	34000	48000	50000	140000	21000	25500	15000	19000	10000	14000	7000	3000	28000	13500	5000	5000	70000	15000	32000	15000	32000	12000
5	2023-05-11T00:00:00	14200	13600	15000	24000	34000	50000	52000	145000	20000	28900	16000	20000	10000	14000	8000	2500	28500	13500	5000	5000	80000	16000	40000	15000	30000	12000
6	2023-06-11T00:00:00	14200	13500	15000	24000	34000	50000	64000	145000	20000	27200	16500	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	75000	13000	28000	15000	30000	12000
7	2023-07-11T00:00:00	14200	13500	15000	24000	34000	44000	60000	130000	23000	27200	16500	20000	15000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	15000	38000	13000	20000	12000
8	2023-08-11T00:00:00	14200	13500	15000	28000	35000	50000	60000	150000	23000	28900	16000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	13000	38000	13000	20000	12000
9	2023-09-11T00:00:00	14200	13600	15000	28000	35000	50000	60000	150000	23000	27200	16000	20000	15000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	38000	13000	25000	12000
10	2023-10-11T00:00:00	14200	13500	15000	30000	30000	60000	68000	140000	19000	28900	16000	20000	15000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	40000	13000	26000	11000
11	2023-11-11T00:00:00	14200	13600	15000	30000	32000	60000	68000	140000	19000	27800	16000	20000	15000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	12000	30000	13000	24000	12000
12	2023-12-11T00:00:00	14200	13600	15000	28000	32000	60000	70000	140000	20000	27200	16000	20000	15000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	13000	38000	13000	26000	10000
13	2023-11-13T00:00:00	14200	13500	15000	28000	32000	58000	70000	140000	20000	28900	16000	20000	15000	20000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	38000	13000	24000	10000
14	2023-11-14T00:00:00	14200	13500	15000	28000	30000	58000	68000	140000	19000	27800	18000	20000	15000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	15000	36000	15000	28000	10000
15	2023-11-15T00:00:00	13500	12000	15000	28000	30000	60000	80000	140000	20000	25500	15000	20000	15000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	13000	30000	10000	30000	10000
16	2023-11-16T00:00:00	14200	13700	15000	30000	36000	60000	62000	140000	20000	25600	16000	19000	10000	14000	7000	3000	27000	13500	5000	5000	70000	16000	40000	15000	35000	15000
17	2023-11-17T00:00:00	14200	13500	15000	25000	34000	56000	64000	140000	20000	27200	15000	19000	15000	14000	8000	3000	28500	13000	5000	5000	70000	15000	36000	13000	28000	10000
18	2023-11-18T00:00:00	14200	13500	15000	25000	34000	55000	62000	140000	20000	27200	15000	20000	10000	14000	8000	3000	28500	13500	5000	5000	80000	13000	38000	10000	28000	10000
19	2023-11-19T00:00:00	14200	13500	15000	25000	34000	55000	62000	140000	19000	27200	15000	20000	10000	14000	8000	3000	28500	13500	5000	5000	75000	13000	40000	10000	24000	10000
20	2023-11-20T00:00:00	14200	13900	15000	28000	34000	54000	58000	145000	20000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28500	13000	5000	5000	80000	13000	28000	13000	25000	10000
21	2023-11-21T00:00:00	14100	13800	15000	28000	34000	58000	52000	130000	20000	28900	17000	20000	8000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	75000	13000	22000	12000	20000	10000
22	2023-11-22T00:00:00	14800	13400	15000	28000	35000	72000	72000	150000	23000	30600	17000	19000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	15000	28000	15000	24000	10000
23	2023-11-23T00:00:00	14500	13400	15000	30000	35000	70000	72000	140000	22000	28900	17000	20000	10000	14000	8000	3000	28500	13500	5000	5000	65000	13000	30000	10000	22000	10000
24	2023-11-24T00:00:00	14200	13900	15000	28000	33000	55000	65000	145000	20000	27200	17000	19000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	80000	13000	30000	15000	28000	10000
25	2023-11-25T00:00:00	14200	13500	15000	32000	32000	55000	60000	140000	20000	27500	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	13000	28000	15000	28000	10000
26	2023-11-26T00:00:00	14200	13600	15000	30000	32000	52000	60000	140000	20000	27200	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	75000	13000	36000	15000	24000	10000
27	2023-11-27T00:00:00	14200	13800	15000	30000	30000	52000	60000	140000	20000	27200	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	13000	38000	15000	28000	10000
28	2023-11-28T00:00:00	14300	13800	15000	28000	34000	58000	50000	130000	20000	27200	17000	20000	8000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	60000	15000	20000	15000	18000	10000
29	2023-11-29T00:00:00	14200	13500	15000	28000	55000	72000	80000	140000	20000	27200	18000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	5000	5000	60000	15000	30000	15000	28000	12000
30	2023-11-30T00:00:00	14200	13700	15000	26000	35000	60000	55000	140000	22000	26400	17000	19500	10000	14000	8000	3000	27000	13500	5000	5000	90000	17000	40000	15000	30000	12000
