﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol	Tomat
1	01/10/2023	14200	13600	15000	18000	36000	40000	36000	150000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	12000	40000	12000	26000	14000
2	02/10/2023	14300	13600	15000	18000	35000	38000	36000	150000	24000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	12000	38000	13000	28000	14000
3	03/10/2023	14300	13700	15000	20000	34000	34000	44000	150000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	55000	12000	35000	15000	28000	14000
4	04/10/2023	14200	13800	15000	18000	35000	45000	45000	140000	27000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	30000	13000	28000	15000
5	05/10/2023	14100	13600	15000	20000	35000	32000	35000	140000	25000	26200	15000	19000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	17000	35000	15000	32000	14000
6	06/10/2023	14200	13500	15000	20000	35000	32000	36000	140000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	10000	28000	10000	28000	13000
7	05/10/2023	14300	13600	15000	20000	35000	32000	38000	150000	25000	26200	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	12000	32000	10000	28000	14000
8	08/10/2023	14200	13600	15000	20000	35000	32000	38000	140000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	12000	32000	10000	28000	13000
9	09/10/2023	14300	13600	15000	22000	36000	34000	40000	140000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	32000	12000	28000	15000
10	10/10/2023	14300	13500	15000	20000	34000	32000	38000	130000	28000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	38000	13000	3000	5000	60000	13000	35000	12000	28000	14000
11	11/10/2023	14300	13600	15000	24000	35000	35000	40000	150000	30000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	35000	15000	28000	14000
12	12/10/2023	14200	13500	15000	22000	35000	25000	38000	150000	28000	25500	16000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	85000	13000	35000	12000	28000	15000
13	13/10/2023	14200	13500	15000	22000	34000	24000	38000	145000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	15000	28000	13000	30000	12000
14	14/10/2023	14200	13500	15000	22000	34000	24000	40000	150000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	30000	15000	30000	12000
15	15/10/2023	14200	13500	15000	22000	34000	24000	38000	150000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	15000	28000	13000	32000	12000
16	16/10/2023	14200	13500	15000	20000	34000	36000	38000	150000	27000	27200	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	60000	13000	38000	13000	30000	11000
17	17/10/2023	14200	13500	15000	22000	34000	34000	38000	150000	26000	27200	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	55000	13000	38000	13000	30000	12000
18	18/10/2023	14200	13800	15000	22000	35000	34000	36000	150000	25000	25600	15500	19000	10000	14000	7000	3000	27000	13500	3000	5000	65000	14000	40000	13000	32000	12000
19	19/10/2023	14200	13800	15000	20000	34000	32000	38000	140000	26000	25600	15500	18500	10000	14000	7000	3000	28000	13500	3000	5000	70000	16000	40000	13000	32000	12000
20	20/10/2023	14200	13400	15000	24000	36000	32000	40000	140000	23000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	3000	70000	15000	40000	13000	28000	11000
21	21Oct023	14200	13400	15000	18000	34000	18000	40000	140000	26000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	40000	13000	32000	11000
22	22/10/2023	14200	13500	15000	20000	36000	32000	38000	140000	26000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	13000	40000	13000	28000	11000
23	23/10/2023	14200	13500	15000	22000	36000	32000	40000	140000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	38000	13000	28000	11000
24	24/10/2023	14200	13500	15000	36000	44000	20000	36000	130000	22000	25500	16000	21000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	50000	15000	40000	13000	28000	11000
25	25/10/2023	14200	13500	15000	18000	35000	40000	40000	150000	23000	25500	16000	21000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	40000	10000	24000	11000
26	26/10/2023	14100	13600	15000	18000	35000	36000	40000	140000	23000	25600	16000	19000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	60000	15000	35000	15000	30000	13000
27	27/10/2023	14200	13500	15000	20000	34000	40000	42000	140000	20000	28900	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	14000	34000	13000	28000	12000
28	28/10/2023	14200	13500	15000	28000	34000	48000	58000	140000	19000	28900	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	38000	15000	28000	11000
29	29/10/2023	14200	13500	15000	28000	35000	50000	58000	140000	19000	25500	16000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	38000	13000	28000	12000
30	30/10/2023	14200	13500	15000	28000	35000	50000	60000	140000	19000	25500	18000	20000	10000	14000	8000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	38000	15000	28000	13000
31	31/10/2023	14000	13600	15000	20000	34000	44000	50000	130000	21000	25500	16000	20000	8500	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	60000	15000	35000	15000	20000	11000
