﻿_id	Kelompok Komoditas	2020.0	2021.0
1	Makanan 	""	""
2	Padi-padian	14,08	14,25
3	Umbi-umbian 	1,08	1,17
4	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	12,64	12,59
5	Daging	2,99	3,19
6	Telur dan Susu	5,37	5.16
7	Sayur-sayuran	8,88	9,67
8	Kacang-kacangan 	1,32	1,43
9	Buah-buahan	5,18	4,12
10	Minyak dan Kelapa	3,20	3,38
11	Bahan minuman	3,04	2,92
12	Bumbu-bumbuan	1,77	1,93
13	Konsumsi Lainnya	1,25	1,14
14	Makanan dan Minuman Jadi 	25,85	23,86
15	Rokok	13,36	15,19
16	Jumlah makanan	100.0	100.0
17	Bukan makanan	""	""
18	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	47,37	49,38
19	Aneka barang dan jasa	22,51	22,15
20	Pakaian	8,95	7,79
21	Barang tahan lama	12,68	10,32
22	Pajak	7,41	8,54
23	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1,08	1,81
24	Jumlah bukan makanan	100.0	100.0
