﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol	Tomat
1	01/09/2023	13600	13000	15000	28000	36000	48000	38000	150000	24000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	40000	13000	40000	
2	02/09/2023	13500	11500	15000	22000	40000	32000	28000	150000	22000	28900	14000	21000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	35000	13000	35000	
3	03/09/2023	13500	11500	15000	24000	40000	30000	28000	150000	20000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	78000	15000	40000	13000	32000	
4	04/09/2023	13700	13000	15000	28000	36000	56000	48000	150000	24000	27200	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	13000	37000	
5	05/09/2023	13800	13000	15000	18000	36000	46000	46000	150000	25000	28900	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	50000	15000	45000	13000	24000	
6	06/09/2023	13900	13400	15000	18000	36000	18000	48000	150000	26000	28900	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	12000	45000	13000	28000	
7	07/09/2023	13700	13000	15000	18000	35000	46000	45000	150000	26000	26400	14000	19000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	17000	40000	15000	35000	
8	08/09/2023	13700	13400	15000	18000	35000	48000	55000	150000	26000	27200	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	15000	40000	13000	28000	
9	09/09/2023	13800	13500	15000	18000	35000	46000	52000	150000	25000	27500	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	12000	38000	13000	28000	
10	10/09/2023	13800	13400	15000	18000	35000	45000	52000	150000	25000	27500	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	10000	26000	
11	11/09/2023	13800	13400	15000	18000	35000	45000	50000	150000	25000	27500	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	28000	
12	12/09/2023	14200	13400	15000	18000	36000	38000	40000	150000	26000	27200	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	38000	13000	26000	
13	13/09/2023	14200	13600	15000	18000	35000	42000	35000	150000	26000	25500	15000	20000	10000	15000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	65000	13000	40000	15000	28000	
14	14/09/2023	14200	13800	15000	18000	35000	42000	35000	150000	26000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	40000	13000	28000	
15	15/09/2023	14000	13500	15000	16000	35000	40000	35000	150000	25000	26200	14500	19000	10000	14500	7000	3000	28000	13000	5000	5000	65000	17000	40000	15000	35000	
16	16/09/2023	14000	13500	15000	16000	35000	40000	35000	150000	25000	26200	14500	19000	10000	14500	7000	3000	27000	13500	5000	5000	65000	17000	40000	15000	35000	
17	17/09/2023	14200	13500	15000	18000	34000	40000	36000	150000	26000	25200	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	15000	38000	13000	35000	
18	18/09/2023	14200	13600	15000	24000	35000	37000	36000	150000	25000	30600	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	28000	3000	5000	75000	15000	38000	14000	30000	
19	19/09/2023	14200	13800	15000	18000	34000	40000	38000	150000	26000	27200	15000	19000	10000	14000	7000	3000	27000	13500	5000	5000	80000	15000	40000	15000	35000	
20	20/09/2023	14200	13800	15000	16000	34000	45000	36000	150000	28000	36600	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	30000	13000	30000	13000
21	21/09/2023	14200	13800	15000	16000	34000	35000	36000	150000	28000	30600	16000	20000	10000	15000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	36000	13000	30000	14000
22	22/09/2023	14200	13800	15000	20000	35000	40000	30000	150000	25000	25500	15000	21000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	13000	28000	13000	30000	15000
23	23/09/2023	14200	13700	15000	18000	30000	45000	40000	150000	25000	27800	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	40000	13000	30000	13000
24	24/09/2023	14200	13700	15000	18000	35000	48000	40000	150000	24000	27200	16000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	38000	13000	28000	13000
25	25/09/2023	14200	13700	15000	20000	35000	48000	40000	150000	24000	27200	16000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	14000	40000	13000	30000	15000
26	26/09/2023	14200	13700	15000	18000	34000	46000	36000	150000	23000	27500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	28000	13000	28000	15000
27	27/09/2023	14200	13900	15000	16000	32000	44000	36000	150000	26000	27200	16000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	13000	38000	13000	28000	14000
28	28/09/2023	14500	13900	15000	16000	34000	46000	36000	150000	25000	26000	16000	19000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	17000	35000	15000	35000	16000
29	29-seo-23	14200	13600	15000	18000	36000	40000	34000	150000	24000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	14000	35000	13000	30000	15000
30	30/09/2023	14300	13600	15000	17000	36000	40000	36000	150000	25000	25500	15000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	38000	13000	32000	14000
