﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol
1	01/07/2023	13500	12300	15000	40000	40000	42000	24000	150000	34000	27500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	40000
2	02/07/2023	13500	12300	15000	40000	44000	46000	24000	150000	34000	27500	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	13000	40000
3	03/07/2023	13500	12300	15000	40000	44000	46000	24000	150000	34000	27500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	40000
4	04/06/2023	12900	11500	15000	38000	44000	36000	20000	150000	33000	27500	14000	21000	9000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	13000	40000	13000	37000
5	05/07/2023	13500	11500	15000	38000	44000	40000	32000	150000	35000	30600	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	40000
6	06/07/2023	13500	11500	15000	36000	42000	40000	32000	150000	33000	30600	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	35000	15000	36000
7	07/06/2023	13500	12300	15000	36000	42000	40000	30000	150000	33000	30600	14000	21000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	15000	27000
8	08/06/2023	13500	12300	15000	35000	40000	32000	30000	150000	33000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	78000	15000	36000	15000	25000
9	09/06/2023	13500	11500	15000	36000	40000	40000	32000	150000	33000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	26000
10	10/06/2023	13500	12300	15000	40000	42000	40000	32000	150000	33000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	15000	28000
11	11/06/2023	13500	12300	15000	38000	44000	28000	24000	150000	29000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	35000	15000	25000
12	12/06/2023	13500	12300	15000	35000	42000	32000	32000	150000	32000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	82000	15000	38000	13000	25000
13	13/06/2023	13500	12300	15000	32000	40000	32000	30000	150000	32000	25500	14000	21000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	13000	24000
14	14/06/2023	13500	12300	15000	38000	40000	36000	30000	150000	28000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	27000
15	15/07/2023	13500	11500	15000	32000	38000	26000	22000	150000	28000	27500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	40000	13000	28000
16	16/07/2023	13500	11500	15000	30000	38000	35000	22000	150000	26000	27500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	78000	18000	35000	13000	25000
17	17/06/2023	12500	11500	15000	30000	40000	36000	20000	150000	25000	25600	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	25000
18	18/06/2023	13200	12300	15000	28000	40000	32000	20000	150000	26000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	15000	35000	15000	25000
19	19/06/2023	13500	11500	15000	32000	40000	32000	22000	150000	25000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	12000	36000	13000	24000
20	20/07/2023	13500	11500	15000	30000	40000	34000	24000	150000	26000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	82000	15000	38000	15000	24000
21	21/07/2023	13500	11500	15000	30000	40000	32000	24000	150000	25000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	24000
22	22/06/2023	13500	11500	15000	32000	38000	32000	25000	150000	25000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	13000	24000
23	23/06/2023	13500	11500	15000	32000	40000	32000	24000	150000	25000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	18000	40000	15000	25000
24	24/06/2023	13500	11500	15000	30000	40000	30000	24000	150000	25000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	82000	15000	36000	15000	24000
25	25/06/2023	13500	11500	15000	28000	40000	26000	24000	150000	25000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	38000	15000	24000
26	26/07/2023	13500	11500	15000	28000	40000	25000	24000	150000	26000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	82000	15000	38000	13000	26000
27	27/06/2023	13500	11500	15000	30000	40000	26000	24000	150000	25000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	24000
28	28/06/2023	13500	11500	15000	30000	40000	26000	24000	150000	25000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	24000
29	29/06/2023	13500	11500	15000	32000	40000	32000	28000	150000	20000	27200	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	78000	15000	38000	15000	28000
30	30/07/2023	13500	11500	15000	30000	40000	30000	28000	150000	20000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	38000	15000	25000
31	31 juli 23	13500	11500	15000	30000	40000	30000	30000	150000	20000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	13000	24000
