﻿_id	No	Unit Kerja	TKM L	TKM P	TKM L+P	TKL L	TKL P	TKL L+P
1	1	Aek Kanopan	2	2	4	0	1	1
2	2	Londut	0	2	2	0	2	2
3	3	Sonomartani	0	3	3	0	0	0
4	4	Sukarame	1	2	3	0	1	1
5	5	Gunting Saga	0	8	8	0	1	1
6	6	Simangalam	0	2	2	1	0	1
7	7	Tanjung Pasir	1	0	1	0	1	1
8	8	Kampung Mesjid	1	1	2	0	0	0
9	9	Kuala Bangka	1	2	3	0	0	0
10	10	Tanjung Leidong	0	4	4	1	1	2
11	11	Bandar Durian	0	3	3	0	0	0
12	12	Simonis	3	1	4	0	0	0
13	13	Aek Korsik	0	2	2	0	1	1
14	14	Aek Kota Batu	0	5	5	0	2	2
15	15	Batu Tunggal	2	5	7	1	1	2
16	16	Kampung Pajak	0	2	2	0	1	1
17	17	Belongkut	0	6	6	0	1	1
18	18	Marbau	1	3	4	1	1	2
19	19	RSUD Aek Kanopan	0	7	7	0	0	0
20	20	RS.dr.Rangkuti	0	0	0	0	0	0
21	21	RS Flora	0	0	0	0	0	0
22	22	RS Raudah	0	0	0	0	0	0
23	23	RS Sri Pamela	0	0	0	0	0	0
24	24	RS Tiga Bersaudara	0	1	1	0	0	0
