﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol
1	2023-01-05T00:00:00	13500	12300	15000	32000	28000	16000	18000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	32000
2	2023-02-05T00:00:00	13500	12300	15000	30000	28000	24000	18000	150000	18000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	38000
3	2023-03-05T00:00:00	13500	12300	15000	24000	32000	16000	16000	150000	32000	27600	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	16000	40000	15000	35000
4	2023-04-05T00:00:00	13200	12300	15000	30000	30000	15000	18000	150000	30000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	36000
5	2023-05-05T00:00:00	13200	12300	15000	30000	32000	16000	15000	150000	30000	30000	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	79000	18000	38000	15000	34000
6	2023-06-05T00:00:00	13200	12300	15000	30000	32000	16000	15000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	35000	15000	26000
7	2023-07-05T00:00:00	13200	12300	15000	30000	34000	16000	16000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	15000	40000	15000	35000
8	2023-08-05T00:00:00	13500	12500	15000	32000	28000	24000	20000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	18000	32000	13000	35000
9	2023-09-05T00:00:00	13200	12300	15000	30000	34000	15000	15000	150000	28000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	32000
10	2023-10-05T00:00:00	13200	12300	15000	22000	40000	16000	15000	150000	30000	30600	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	10000	40000	10000	30000
11	2023-11-05T00:00:00	13200	12300	15000	22000	40000	16000	16000	150000	30000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	13000	38000	15000	30000
12	2023-12-05T00:00:00	13500	12300	15000	30000	38000	15000	15000	150000	30000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	18000	36000	13000	32000
13	2023-05-13T00:00:00	13500	12300	15000	28000	36000	15000	15000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	32000
14	2023-05-14T00:00:00	13500	12300	15000	30000	36000	15000	15000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	18000	38000	15000	34000
15	2023-05-15T00:00:00	13500	12300	15000	30000	36000	16000	15000	150000	28000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	40000	15000	32000
16	2023-05-16T00:00:00	13500	12300	15000	32000	38000	16000	16000	150000	25000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	40000	13000	34000
17	2023-05-17T00:00:00	13500	12300	15000	30000	36000	15000	16000	150000	24000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	34000
18	2023-05-18T00:00:00	13200	12500	15000	30000	35000	15000	18000	150000	30000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	15000	25000
19	2023-05-19T00:00:00	13200	12500	15000	30000	38000	14000	18000	150000	32000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	37000	15000	28000
20	2023-05-20T00:00:00	13200	12500	15000	32000	38000	16000	20000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	40000	13000	26000
21	2023-05-21T00:00:00	13200	12500	15000	30000	36000	15000	18000	150000	28000	26500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	18000	38000	15000	26000
22	2023-05-22T00:00:00	13200	12500	15000	35000	40000	16000	16000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	13000	28000
23	2023-05-23T00:00:00	13200	12500	15000	28000	38000	18000	18000	150000	30000	28900	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	18000	40000	13000	32000
24	2023-05-24T00:00:00	13200	12500	15000	25000	38000	18000	20000	150000	35000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	10000	40000	15000	35000
25	2023-05-25T00:00:00	13500	12300	15000	26000	35000	18000	20000	150000	35000	26400	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	17000	40000	15000	35000
26	2023-05-26T00:00:00	13200	12500	15000	32000	38000	16000	20000	150000	32000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	15000	34000
27	2023-05-27T00:00:00	13200	12500	15000	28000	32000	24000	20000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	34000
28	2023-05-28T00:00:00	13500	12500	15000	32000	35000	24000	20000	150000	32000	25700	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	78000	15000	38000	13000	32000
29	2023-05-29T00:00:00	13200	12500	15000	30000	35000	24000	20000	150000	30000	27500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	40000	15000	34000
30	2023-05-30T00:00:00	13200	12500	15000	30000	35000	25000	20000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	32000
31	2023-05-31T00:00:00	13200	12500	15000	30000	34000	34000	24000	150000	30000	27200	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	13000	32000
