﻿_id	kelompok umur	laki-laki	perempuan	jumlah
1	0-4	19417	18444	37861
2	5-9	19432	18782	38214
3	10-14	18713	18077	36790
4	15-19	18865	17784	36649
5	20-24	18420	17496	35916
6	25-29	17763	17163	34926
7	30-34	16679	15420	32099
8	35-39	14372	13585	27957
9	40-44	12874	12454	25328
10	45-49	10882	10446	21328
11	50-54	8778	8807	17585
12	55-59	7210	7517	14727
13	60-64	5461	5918	11379
14	65-69	3804	4098	7902
15	70-74	1844	2176	4020
16	75+	1367	1821	3188
17	Nama provinsi	195881	189988	385869
