﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol
1	2023-01-03T00:00:00	13200	12300	17000	30000	25000	45000	30000	150000	22000	25500	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	38000
2	2023-02-03T00:00:00	13100	12500	15000	30000	28000	44000	32000	150000	23000	27200	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	14000	38000	13000	40000
3	2023-03-03T00:00:00	13200	12300	17000	30000	25000	42000	34000	150000	24000	25400	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	14000	35000	10000	38000
4	2023-04-03T00:00:00	13200	12300	15000	30000	28000	34000	26000	150000	24000	25500	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	14000	38000	15000	38000
5	2023-05-03T00:00:00	13200	12200	17000	30000	28000	34000	26000	150000	26000	25500	14000	22000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	90000	14000	40000	14000	33000
6	2023-06-03T00:00:00	13200	12300	17000	32000	26000	35000	32000	150000	23000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	14000	35000	13000	38000
7	2023-07-03T00:00:00	13000	12300	18000	30000	28000	38000	30000	150000	26000	28900	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	14000	38000	12000	40000
8	2023-08-03T00:00:00	13200	12300	18000	30000	26000	36000	30000	150000	26000	25500	14000	23000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	14000	45000	13000	38000
9	2023-09-03T00:00:00	13200	12300	18000	35000	32000	29000	27000	150000	26000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	43000	13000	30000
10	2023-10-03T00:00:00	13200	12200	18000	30000	30000	38000	27000	150000	26000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	10000	38000
11	2023-11-03T00:00:00	13200	12200	18000	30000	30000	34000	26000	150000	24000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	13000	40000	10000	38000
12	2023-12-03T00:00:00	13200	12300	18000	28000	30000	32000	26000	150000	24000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	10000	42000	10000	38000
13	2023-03-13T00:00:00	13200	12200	18000	30000	30000	34000	26000	150000	26000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	38000	10000	38000
14	2023-03-14T00:00:00	13000	12200	18000	30000	30000	32000	26000	150000	24000	30600	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	15000	38000	15000	38000
15	2023-03-15T00:00:00	13200	12300	18000	30000	30000	35000	30000	150000	23000	25500	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	50000	13000	40000
16	2023-03-16T00:00:00	13200	12200	18000	30000	28000	36000	30000	150000	23000	25500	14000	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	17000	40000	13000	38000
17	2023-03-17T00:00:00	13200	12200	16000	30000	26000	35000	30000	150000	25000	25400	14500	21000	10000	15000	6000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	17000	42000	13000	40000
18	2023-03-18T00:00:00	13200	12200	18000	30000	20000	32000	27000	150000	25000	27200	14000	22000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	34000	10000	40000
19	2023-03-19T00:00:00	13200	12200	18000	30000	28000	36000	30000	150000	24000	25500	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	18000	35000	13000	38000
20	2023-03-20T00:00:00	13000	12200	18000	30000	30000	32000	27000	150000	25000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	38000
21	2023-03-21T00:00:00	13000	12200	18000	30000	30000	32000	27000	150000	25000	25500	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	39000	10000	40000
22	2023-03-22T00:00:00	13000	12200	18000	30000	30000	32000	27000	150000	26000	27200	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	82000	15000	38000	15000	40000
23	2023-03-23T00:00:00	13200	12200	18000	30000	28000	27000	25000	150000	27000	27200	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	85000	15000	35000	13000	35000
24	2023-03-24T00:00:00	13000	12200	18000	30000	28000	25000	25000	150000	26000	27200	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	15000	32000	12000	35000
25	2023-03-25T00:00:00	13000	12200	18000	30000	32000	26000	22000	150000	22000	27200	14000	22000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	34000	15000	32000
26	2023-03-26T00:00:00	13200	12200	18000	32000	32000	27000	23000	150000	23000	25500	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	34000	15000	36000
27	2023-03-27T00:00:00	13000	12200	18000	30000	34000	26000	22000	150000	23000	27200	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	35000	13000	35000
28	2023-03-28T00:00:00	13200	12500	15000	30000	30000	22000	20000	150000	22000	27200	14000	22000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	70000	18000	40000	10000	38000
29	2023-03-29T00:00:00	13200	12200	17000	30000	26000	22000	24000	150000	28000	27200	14000	21000	10000	15000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	18000	40000	13000	35000
30	2023-03-30T00:00:00	13200	12200	15000	30000	30000	24000	18000	150000	20000	25400	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	80000	12000	40000	15000	40000
31	2023-03-31T00:00:00	13200	12200	17000	30000	30000	24000	18000	150000	20000	25500	14000	21000	10000	14000	7000	3000	27000	13000	3000	5000	75000	15000	38000	13000	38000
