﻿_id	No	Bulan	AKTA KELAHIRAN	AKTA MATI	AKTA KAWIN	AKTA CERAI
1	1	Januari	1.289	156	78	1
2	2	Februari	844	173	49	0
3	3	Maret	952	150	43	1
4	4	April	708	155	52	1
5	5	Mei	701	107	37	0
6	6	Juni	1.198	158	58	1
7	7	Juli	1.071	145	59	1
8	8	Agustus	904	172	46	0
9	9	September	1.100	195	49	2
10	10	Oktober	903	153	66	0
11	11	November	1.146	145	24	4
12	12	s/d 20 Desember	617	135	38	0
