﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
1	NA IX-X	3	0.0	3	0.0	10	95
2	Marbau	0	0.0	4	0.0	8	107
3	Aek Kuo	0	0.0	3	0.0	1	50
4	Aek Natas 	0	0.0	2	0.0	1	89
5	Kualuh Selatan	1	0.0	3	0.0	9	133
6	Kualuh Hilir	0	0.0	2	0.0	0	69
7	Kualuh Hulu	3	0.0	7	0.0	6	138
8	Kualuh Leidong  	0	0.0	2	0.0	0	59
9	Labuhanbatu Utara 	7	0.0	26	0.0	35	740
