﻿_id	Tanggal	Beras Premium	Beras Medium	Kedelai Biji Kering (Impor)	Bawang Merah	Bawang Putih Bonggol	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Merah	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Pasir Konsumsi	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Tepung Terigu	Minyak Goreng Curah	Jagung	Mie instan indomie	Susu bubuk dancow	Susu frisian flag	Tempe	Tahu mentah	Udang sedang	Pisang barangan	Ikan gembung sedang	Jeruk manis	Ikan Tongkol
1	01/08/2023	13500	11500	15000	26000	40000	30000	30000	150000	19000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	26000
2	02/08/2023	13500	11500	15000	22000	40000	32000	28000	150000	22000	28900	14000	21000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	35000	13000	35000
3	03/08/2023	13500	11500	15000	24000	40000	30000	28000	150000	20000	25500	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	78000	15000	40000	13000	32000
4	04/08/2023	13500	11500	15000	26000	40000	30000	32000	150000	19000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	15000	28000
5	05/08/2023	13500	11500	15000	25000	40000	30000	30000	150000	20000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	82000	13000	40000	15000	26000
6	06/08/2023	13500	11500	15000	24000	40000	30000	30000	150000	20000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	40000	15000	36000
7	07/08/2023	13500	11500	15000	30000	40000	40000	32000	150000	21000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	15000	28000
8	08/08/2023	13500	12300	15000	26000	40000	44000	32000	150000	23000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	50000	15000	35000	13000	24000
9	09/08/2023	13500	12300	15000	20000	40000	42000	40000	150000	24000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	40000	13000	35000
10	10/08/2023	13500	12300	15000	20000	40000	40000	38000	150000	23000	26600	14500	21000	9000	14000	6000	3000	28000	13000	5000	5000	70000	16000	40000	15000	35000
11	11/08/2023	13500	12300	15000	26000	38000	40000	32000	150000	26000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	35000	15000	34000
12	12/08/2023	13500	12300	15000	26000	40000	46000	32000	150000	28000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	82000	15000	38000	15000	24000
13	13/08/2023	13500	12300	15000	26000	40000	44000	32000	150000	28000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	36000	13000	26000
14	14/08/2023	13500	12300	15000	26000	40000	44000	32000	150000	30000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	36000	15000	26000
15	15/08/2023	13500	12300	15000	24000	38000	54000	32000	150000	27000	27200	14000	19000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	65000	13000	38000	15000	25000
16	16/08/2023	13500	12300	15000	25000	38000	55000	35000	150000	29000	27200	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	45000	12000	30000
17	17/08/2023	13500	12300	15000	25000	38000	55000	35000	150000	30000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	35000	13000	25000
18	18/08/2023	13500	12300	15000	25000	38000	55000	40000	150000	30000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	35000	10000	24000
19	19/08/2023	13500	12300	15000	24000	36000	50000	40000	150000	25000	28900	14000	20000	28900	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	13000	30000	13000	25000
20	20/08/2023	13500	12300	15000	28000	40000	50000	40000	150000	26000	28900	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	26000	13000	24000
21	21/08/2023	13500	12300	15000	24000	36000	50000	40000	150000	26000	28900	14000	19000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	70000	13000	20000	13000	25000
22	22/08/2023	13500	12500	15000	22000	36000	42000	40000	150000	27000	28200	14000	19000	10000	14000	7000	3000	27000	13500	5000	5000	60000	13000	40000	15000	35000
23	23/08/2023	13500	12500	15000	23000	36000	42000	39000	150000	28000	28200	14000	20000	9000	14000	7000	3000	27000	13500	5000	5000	70000	13000	40000	15000	35000
24	24/08/2023	13500	12600	15000	24000	36000	42000	38000	150000	27000	28200	14000	19000	9000	14000	7000	3000	27000	13500	5000	5000	70000	15000	40000	15000	35000
25	25/08/2023	13500	12300	15000	24000	35000	40000	40000	150000	28000	28900	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	15000	35000	12000	25000
26	26/08/2023	13500	12300	15000	20000	36000	48000	34000	150000	26000	27200	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	15000	38000	13000	24000
27	27/08/2023	13500	12300	15000	22000	38000	50000	34000	150000	25000	30600	14000	20000	12000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	80000	12000	38000	13000	24000
28	28/08/2023	13500	12300	15000	20000	36000	48000	34000	150000	25000	27200	14000	20000	9000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	75000	13000	35000	13000	24000
29	29/08/2023	13800	13000	15000	20000	36000	46000	34000	150000	24000	27200	14000	19000	10000	14000	7000	3000	28000	13500	3000	5000	75000	12000	40000	13000	32000
30	30/08/2023	13800	12700	15000	26000	35000	43000	40000	150000	25000	25500	14000	20000	10000	14000	7000	3000	28000	13000	5000	3000	70000	15000	35000	10000	30000
31	31- Agus 23	13500	12800	15000	18000	35000	44000	34000	150000	24000	28900	14000	20000	8000	14000	7000	3000	28000	13000	3000	5000	65000	10000	35000	13000	24000
