﻿_id	Lapangan Usaha	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7379,66	7705,10	8095,69	8573,25	9727,07
2	Pertambangan dan Penggalian	154,72	162,56	171,34	171,58	179,86
3	Industri Pengolahan	6247,05	6788,95	7168,15	7444,21	8074,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,79	16,80	18,26	18,84	19,23
5	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah , dan Daur Ulang	4,05	4,23	4,45	4,37	4,52
6	Kontruksi	1540,62	1714,47	1899,20	1858,44	1946,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran	3523,98	3876,06	4319,25	4387,41	4654,99
8	Transportasi dan Pergudangan	273,90	288,70	313,80	302,75	307,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,46	248,77	273,09	260,88	260,65
