﻿_id	Kode industri	jumlah perusahaan	tenaga kerja
1	Karet & barang dari karet	2	2499
2	Barang galian bukan logam	0	0
3	Logam dasar	0	0
4	Barang -barang dari logam kecuali mesin & peralatannya	0	0
5	Mesin & perlengkapan	0	0
6	Mesin& Peralatan kantor,akuntansi & pwngolahan data	0	0
7	Mesin listrik lainnya & perlengkapannya	0	0
8	Radio televisi & peralatan komunikasi serta perlengkapan	0	0
9	peralatan kedokteran,alat2 ukur,peralatan navigasi , perlatan optik, jam & lonceng	0	0
10	kendaraan bermotor	0	0
