﻿_id	Jenis Tanaman	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Manggo	116	120.099999999999994315658113919198513031005859375	116.2000000000000028421709430404007434844970703125	151.5
2	Durian	136.099999999999994315658113919198513031005859375	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	133	165.900000000000005684341886080801486968994140625
3	Jambu air	89.900000000000005684341886080801486968994140625	141.5	189.19999999999998863131622783839702606201171875	0
4	Pisang	129	203.099999999999994315658113919198513031005859375	168.900000000000005684341886080801486968994140625	140.30000000000001136868377216160297393798828125
5	Pepaya	27.199999999999999289457264239899814128875732421875	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
6	Duku/langsat	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	19	17.199999999999999289457264239899814128875732421875	0
7	Rambut	41.7000000000000028421709430404007434844970703125	1129.90000000000009094947017729282379150390625	1080	157.400000000000005684341886080801486968994140625
8	Jambu biji	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2	0	0
