Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, KEK, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Data and Resources
-
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1...CSV
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1 Melakukan Kunjungan K4 KEK dan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan |
| Author | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Maintainer | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Last Updated | August 28, 2023, 02:59 (UTC) |
| Created | August 28, 2023, 02:58 (UTC) |
