Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria
Data and Resources
-
Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...CSV
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan |
| Author | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Maintainer | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Last Updated | August 28, 2023, 03:05 (UTC) |
| Created | August 28, 2023, 03:04 (UTC) |
