Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
Data and Resources
-
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...CSV
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Badan Pusat Stastistik, Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Author | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Maintainer | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Last Updated | August 28, 2023, 03:30 (UTC) |
| Created | August 28, 2023, 03:29 (UTC) |
