Status Pemilikan Tanah
Status Pemilikan Tanah Dirinci Menurut Hak dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Hak Milik/ | numeric | ||
| Hak Guna Bangunan/ | numeric | ||
| Hak Pakai/ | numeric | ||
| Hak Pengelolaan/ | numeric | ||
| Hak Guna Usaha/ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2023 |
| Metadata last updated | August 15, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 332 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f4bc889-67e1-4090-b527-9b828d036c23 |
| Package id | f31e5486-e552-4b92-b1ae-6aca277eb6d8 |
| State | active |
| Url type | upload |
