﻿_id	No.	Kecamatan	Puskesmas	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah
1	1	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	8	18	9	0	35
2	2	Kualuh Hulu	Londut	0	0	19	1	20
3	3	Kualuh Hulu	Sonomartani	0	1	7	0	8
4	4	Kualuh Hulu	Sukarame	0	33	0	0	33
5	5	Kualuh Selatan	Gunting Saga	0	24	36	1	61
6	6	Kualuh Selatan	Simangalam	0	20	0	0	20
7	7	Kualuh Selatan	Tanjung Pasir	13	1	0	0	14
8	8	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid	24	4	0	0	28
9	9	Kualuh Hilir	Kuala Bangka	0	27	0	0	27
10	10	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	0	40	0	0	40
11	11	Aek Natas	Bandar Durian	0	36	1	0	37
12	12	Aek Natas	Simonis	15	0	0	0	15
13	13	Aek Kuo	Aek Korsik	0	11	22	5	38
14	14	NA IX-X	Aek Kota Batu	0	0	29	9	38
15	15	NA IX-X	Batu Tunggal	13	1	0	0	14
16	16	NA IX-X	Kampung Pajak	0	0	23	2	25
17	17	Marbau	Belongkut	0	0	23	4	27
18	18	Marbau	Marbau	7	29	3	10	49
