﻿_id	Lapangan Usaha	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,87	33,87	33,21	34,03	35,50
2	Pertambangan dan Penggalian	0,73	0,71	0,70	0,68	0,66
3	Industri Pengolahan	29,52	29,84	29,40	29,55	29,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan Air	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
6	Kontruksi	7,28	7,54	7,79	7,38	7,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran	16,65	17,04	17,72	17,42	16,99
8	Transportasi dan Pergudangan	1,29	1,27	1,29	1,20	1,12
