﻿_id	Kecamatan	Perikanan air tawar	perikanan air laut	jumlah
1	NA IX-X	94.56999999999999317878973670303821563720703125	0	94.56999999999999317878973670303821563720703125
2	Marbau	119.6099999999999994315658113919198513031005859375	0	119.6099999999999994315658113919198513031005859375
3	Aek Kuo	113.349999999999994315658113919198513031005859375	0	113.349999999999994315658113919198513031005859375
4	Aek Natas	82.0499999999999971578290569595992565155029296875	0	82.0499999999999971578290569595992565155029296875
5	Kualuh selatan	132.1200000000000045474735088646411895751953125	0	132.1200000000000045474735088646411895751953125
6	Kualuh hilir	0	5270.4300000000002910383045673370361328125	5270.4300000000002910383045673370361328125
7	Kualuh hulu	88.2999999999999971578290569595992565155029296875	0	88.2999999999999971578290569595992565155029296875
8	Kualuh Leidong	0	87193.22000000000116415321826934814453125	87193.22000000000116415321826934814453125
9	Labuhanbatu utara	630	92463.64999999999417923390865325927734375	93093.64999999999417923390865325927734375
