﻿_id	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	2014	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875
2	2015	1.75	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625
3	2016	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125
4	2017	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
5	2018	1.729999999999999982236431605997495353221893310546875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
6	2019	1.6599999999999999200639422269887290894985198974609375	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125
7	2020	1.87000000000000010658141036401502788066864013671875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
8	2021	1.0700000000000000621724893790087662637233734130859375	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125
