﻿_id	Kelompok Komoditas	2020.0	2021.0
1	Makanan 		
2	Padi-padian	79890	82999
3	Umbi-umbian 	6140	6829
4	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	71756	73301
5	Daging	16972	18548
6	Telur dan Susu	30464	30077
7	Sayur-sayuran	50373	56295
8	Kacang-kacangan 	7502	8333
9	Buah-buahan	29394	24015
10	Minyak dan Kelapa	18174	19655
11	Bahan minuman	17231	16994
12	Bumbu-bumbuan	10036	11239
13	Konsumsi Lainnya	7077	6638
14	Makanan dan Minuman Jadi 	146699	138954
15	Rokok	75836	88468
16	Jumlah makanan	567544	582346
17	Bukan makanan		
18	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	218978	211675
19	Aneka barang dan jasa	104076	94951
20	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	41361	33397
21	Barang tahan lama	58614	44259
22	Pajak,pungutan,dan asuransi	34271	36625
23	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	5008	7763
24	Jumlah bukan makanan	462309	428671
25	Jumlah/Total	1029853	1011017
