﻿_id	UNIT KERJA	L	P	L+P
1	Puskesmas Aek Kanopan	0	2	2
2	Puskesmas Londut	1	3	4
3	Puskesmas Sonomartani	0	2	2
4	Puskesmas Sukarame	1	2	3
5	Puskesmas Gunting Saga	0	8	8
6	Puskesmas Simangalam	0	2	2
7	Puskesmas Tanjung Pasir	0	1	1
8	Puskesmas Kampung Mesjid	1	0	1
9	Puskesmas Kuala Bangka	1	3	4
10	Puskesmas Tanjung Leidong	0	4	4
11	Puskesmas Bandar Durian	0	4	4
12	Puskesmas Simonis	2	1	3
13	Puskesmas Aek Korsik	0	2	2
14	Puskesmas Aek Kota Batu	0	7	7
15	Puskesmas Batu Tunggal	3	3	6
16	Puskesmas Kampung Pajak	0	1	1
17	Puskesmas Belongkut	0	7	7
18	Puskesmas Marbau	1	2	3
19	RS Umum Flora	0	0	0
20	RSUD AEK KANOPAN	0	11	11
21	Rumah Sakit Sri Pamela Membang Muda	0	0	
22	RS Raudah	0	0	0
23	RS Tiga Bersaudara	0	3	3
