﻿_id	NO.	Kode Referensi Kemendagri	Wilayah
1	1	12.23	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
2	2	12.23.01.	KECAMATANKUALUH HULU
3	3	12.23.01.1001	KELURAHAN AEKKANOPAN
4	4	12.23.01.1001	KELURAHAN AEKKANOPAN TIMUR
5	5	12.23.01.2003	DESAKUALA BERINGIN
6	6	12.23.01.2004	DESA PARPAUDANGAN
7	7	12.23.01.2005	DESA PULODOGOM
8	8	12.23.01.2006	DESA LONDUT
9	9	12.23.01.2007	DESA PERKEBUNANKANOPAN ULU
10	10	12.23.01.2008	DESA PERKEBUNAN MEMBANG MUDA
11	11	12.23.01.2009	DESA PERKEBUNAN LABUHAN HAJI
12	12	12.23.01.2010	DESA PERKEBUNAN HANNA
13	13	12.23.01.2011	DESA SONOMARTANI
14	14	12.23.01.2012	DESA SUKARAME
15	15	12.23.01.2013	DESA SUKARAME BARU
16	16	12.23.02	KECAMATANKUALUH LEDONG
17	17	12.23.02.1001	KELURAHAN TANJUNG LEDONG
18	18	12.23.02.2002	DESA TELUK PULAIDALAM
19	19	12.23.02.2003	DESA TELUK PULAI LUAR
20	20	12.23.02.2004	DESAKELAPA SEBATANG
21	21	12.23.02.2005	DESA SIMANDULANG
22	22	12.23.02.2006	DESA AIR HITAM
23	23	12.23.022007	DESA PANGKALAN LUNANG
24	24	12.23.03	KECAMATANKUALUH HILIR
25	25	12.23.03.1001	KELURAHANKAMPUNG MASJID
26	26	12.23.03.2002	DESAKUALA BANGKA
27	27	12.23.03.2003	DESA SEI SENTANG
28	28	12.23.03.2004	DESA TELUK PIAI
29	29	12.23.03.2005	DESA TANJUNG MANGEDAR
30	30	12.23.03.2006	DESA TELUK BINJAI
31	31	12.23.03.2007	DESA SEI APUNG
32	32	12.23..04	KECAMATAN AEKKUO
33	33	12.23.04.2001	DESA AEKKORSIK
34	34	12.23.04.2002	DESA BANDAR SELAMAT
35	35	12.23.04.2003	DESA PERKEBUNAN PADANG HALABAN
36	36	12.23.04.2004	DESA PERKEBUNAN PANIGORAN
37	37	12.23.04.2005	DESA SIDOMULYO
38	38	12.23.04.2006	DESAKARANG ANYAR
39	39	12.23.04.2007	DESA PADANG MANINJAU
40	40	12.23.04.2008	DESA PURWOREJO
41	41	12.23.05	KECAMATAN MARBAU
42	42	12.23.05.1001	KELURAHAN MARBAU
43	43	12.23.05.2002	DESA PERKEBUNAN PERNANTIAN
44	44	12.23.05.2003	DESA PERK. MARBAU SELATAN
45	45	12.23.05.2004	DESA PERKEBUNAN MILANO
46	46	12.23.05.2005	DESA PERKEBUNAN BRUSSEL
47	47	12.23.05.2006	DESA PULO BARGOT
48	48	12.23.05.2006	DESA SIPARE PARE TENGAH
49	49	12.23.05.2007	DESA SIPARE PARE HILIR
50	50	12.23.05.2008	DESA TUBIRAN
51	51	12.23.05.2009	DESA BELONGKUT
52	52	12.23.05.2010	DESA SIMPANG EMPAT
53	53	12.23.05.2011	DESA BABUSSALAM
54	54	12.23.05.2012	DESA MARBAU SELATAN
55	55	12.23.05..2013	DESA AEK TAPA
56	56	12.23.05.2014	DESA LOBU RAMPAH
57	57	12.23.05.2015	DESA BULUNGHIT
58	58	12.23.05.2016	DESA AEK HITETORAS
59	59	12.23.05.2017	DESA SUMBER MULYO
60	60	12.23.06	KECAMATAN NA IX-X
61	61	12.23.06.1001	KELURAHAN AEKKOTA BATU
62	62	12.23.06.2002	DESA PEMATANG
63	63	12.23.06.2003	DESA BATU TUNGGAL
64	64	12.23.06.2004	DESA SUNGAI RAJA
65	65	12.23.06.2005	DESA PERKEBUNAN BERANGIR
66	66	12.23.06.2006	DESA SILUMAJANG
67	67	12.23.06.2007	DESA PULO JANTAN
68	68	12.23.06.2008	DESAKAMPUNG PAJAK
69	69	12.23.06.2009	DESA MERANTI OMAS
70	70	12.23.06.2010	DESA HATAPANG
71	71	12.23.06.2011	DESA PASANG LELA
72	72	12.23.06.2012	DESA SIMPANG MARBAU
73	73	12.23.06.2013	DESA BANGUN REJO
74	74	12.23.07	KECAMATAN AEK NATAS
75	75	12.23.07.1001	KELURAHAN BANDARDURIAN
76	76	12.23.07.2002	DESA POLDUNG
77	77	12.23.07.2003	DESA ROMBISAN
78	78	12.23.07.2004	DESA SIBITO 
79	79	12.23.07.2005	DESA SIMONIS
80	80	12.23.07.2006	DESA PERK. AEK PAMIENKE
81	81	12.23.07.2007	DESA PANGKALAN
82	82	12.23.07.2008	DESA ADIAN TOROP
83	83	12.23.07.2009	DESA UJUNG PADANG
84	84	12.23.07.2010	DESAKAMPUNG YAMAN
85	85	12.23.07.2011	DESA TERANG BULAN 
86	86	12.23.07.2012	DESA PERKEBUNAN HALIMBE
87	87	12.23.08	KECAMATANKUALUH SELATAN
88	88	12.23.08.2001	KELURAHAN GUNTING SAGA
89	89	12.23.08.2002	DESADAMULI PEKAN
90	90	12.23.08.2003	DESA SIAMPORIK
91	91	12.23.08.2004	DESA LOBU HUALA
92	92	12.23.08.2005	DESA GUNUNG MELAYU
93	93	12.23.08.2006	DESADAMULIKEBUN
94	94	12.23.08.2007	DESA HASANG
95	95	12.23.08.2008	DESA BANDAR LAMA
96	96	12.23.08.2009	DESA SIDUADUA
97	97	12.23.08.2010	DESA SIMANGALAM
98	98	12.23.08.2011	DESA TANJUNG PASIR
99	99	12.23.08.2012	DESA SIALANG TAJI
