﻿_id	Unit Kerja	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan
1	Aek Kanopan	41	65
2	Londut	22	49
3	Sonomartani	8	21
4	Sukarame	16	24
5	Gunting Saga	70	58
6	Simangalam	17	19
7	Tanjung Pasir	24	23
8	Kampung Mesjid	16	24
9	Kuala Bangka	5	23
10	Tanjung Leidong	26	51
11	Bandar Durian	26	45
12	Simonis	26	43
13	Aek Korsik	12	39
14	Aek Kota Batu	31	53
15	Batu Tunggal	25	28
16	Kampung Pajak	21	36
17	Belongkut	28	46
18	Marbau	32	65
19	RS Umum Flora	3	9
20	RSUD AEK KANOPAN	136	115
21	Rumah Sakit Sri Pamela Membang Muda	10	4
22	RS Raudah	8	4
23	RS Tiga Bersaudara	14	17
